Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định thông số quan trắc và phương pháp quan trắc nước thải, tần suất quan trắc nước thải được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.
1. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc nước thải quy định tại Phụ lục 4.1 ban hành kèm theo Thông tư này và các thông số khác theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với nước thải hoặc theo yêu cầu của các chương trình quan trắc môi trường.
2. Căn cứ vào mục tiêu quan trắc, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường, loại hình sản xuất, quy mô, đặc điểm nguồn thải và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định các thông số cần quan trắc và vị trí lấy mẫu quan trắc.
3. Tần suất quan trắc nước thải được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Phụ lục 4.1. Phương pháp quan trắc nước thải
1. Lấy mẫu và đo tại hiện trường
a) Lấy và bảo quản, vận chuyển mẫu nước thải: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong Bảng 25 dưới đây:
Bảng 25. Lấy và bảo quản, vận chuyển mẫu nước thải
TT | Loại mẫu | Số hiệu phương pháp sử dụng |
1 | Mẫu nước thải | TCVN 6663-1:2011;TCVN 5999:1995;TCVN 6663-3:2016 |
2 | Mẫu vi sinh | TCVN 8880:2011 |
b) Đo các thông số tại hiện trường: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành tương ứng hoặc trong Bảng 26 dưới đây:
Bảng 26. Các phương pháp đo các thông số trong nước thải tại hiện trường
STT | Thông số | Số hiệu phương pháp |
1 | Nhiệt độ | TCVN 4557:1988;SMEWW 2550B:2017 |
2 | pH | TCVN 6492:2011;SMEWW 4500 H+.B:2017 |
3 | TDS | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
4 | Vận tốc | ISO 4064-5:2014 |
5 | Lưu lượng | Lưu lượng nước thải phải đo trong một ca sản xuất và chia làm nhiều lần đo, mỗi lần đo cách nhau tối đa là 1 giờ. Tổng thể tích nước thải và lưu lượng trung bình trong thời gian đo được tính như sau:V = Σ Qi .Δ tiQTB = V/ ΣΔtiTrong đó: V – Tổng thể tích nước thải, m3; Qi – Lưu lượng tức thời tại thời điểm ti; A ti – Khoảng thời gian giữa 2 lần đo lưu lượng tức thời, giờ; QTB – Lưu lượng trung bình, m3/h. |
6 | Clo dư | SMEWW 4500-Cl:2017 |
7 | Độ màu | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
2. Phân tích trong phòng thí nghiệm: lựa chọn phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành hoặc trong Bảng 27 dưới đây:
Bảng 27. Các phương pháp phân tích các thông số trong nước thải trong phòng thí nghiệm
STT | Thông số | Số hiệu phương pháp |
1 | pH | SMEWW 4500 H+.B:2017 |
2 | Độ màu | TCVN 6185C:2015 (phương pháp C);ASTM D1209-05;SMEWW 2120C:2017 |
3 | BOD5 | TCVN 6001-1:2008;TCVN 6001-2:2008;SMEWW 5210B:2017 |
4 | COD | TCVN 6491:1999;SMEWW 5220B:2017;SMEWW 5220C:2017;SMEWW 5220D:2017 |
5 | TSS | TCVN 6625:2000;SMEWW 2540D:2017 |
6 | NH4+ | TCVN 5988-1995;TCVN 6179-1:1997;TCVN 6660:2000;SMEWW 4500-NH3.B&D:2017;SMEWW 4500-NH3.B&F:2017;SMEWW 4500-NH3.B&H:2017;USEPA Method 350.2 |
7 | Tổng N | TCVN 6624:1-2000;TCVN 6624:2-2000;TCVN 6638:2000 |
8 | Tổng P | TCVN 6202:2008;SMEWW 4500-P.B&D:2017;SMEWW 4500-P.B&E:2017 |
9 | NO2– | TCVN 6178:1996;TCVN 6494-1:2011;SMEWW 4500-NO2–.B:2017;SMEWW 4110B:2017;SMEWW 4110C:2017;US EPA Method 300.0;US EPA Method 354.1 |
10 | NO3– | TCVN 7323-2:2004;TCVN 6494-1:2011;SMEWW 4110B:2017;SMEWW 4110C:2017;SMEWW 4500-NO3–.D:2017;SMEWW 4500-NO3–.E:2017;US EPA Method 300.0;US EPA Method 352.1 |
11 | PO43- | TCVN 6202:2008;TCVN 6494-1:2011;SMEWW 4110B:2017;SMEWW 4110C:2017;SMEWW 4500-P.D:2017;SMEWW 4500-P.E:2017;US EPA Method 300.0 |
12 | Clo dư | TCVN 6225-3:2011;TCVN 6225-1:2017;TCVN 6225-2:2017;SMEWW 4500-Cl:2017 |
13 | Cl– | TCVN 6194:1996;TCVN 6494-1:2011;SMEWW 4110B:2017;SMEWW 4110C:2017;SMEWW 4500.Cl–:2017;US EPA Method 300.0 |
14 | As | TCVN 6626:2000;ISO 15586: 2003;SMEWW 3113B:2017;SMEWW 3114B:2017;SMEWW 3125B:2017;US EPA Method 200.8 |
15 | Cd | TCVN 6197:2008;TCVN 6193:1996;TCVN 6665:2011;SMEWW 3111B:2017;SMEWW 3113B:2017;SMEWW 3125B:2017;US EPA Method 200.8 |
16 | Pb | TCVN 6193:1996;TCVN 6665:2011;ISO 15586: 2003;SMEWW 3113B-2017;SMEWW 3125B:2017;US EPA Method 200.8 |
17 | Cr (VI) | SMEWW 3500-Cr.B:2017;US EPA Method 7198 |
18 | Cr (III) | SMEWW 3500-Cr.B:2017 |
19 | Tổng crôm (Cr) | TCVN 6222:2008;TCVN 6665:2011;ISO 15586:2003;SMEWW 3111B.2017;SMEWW 3113B:2017;SMEWW 3120B:2017;SMEWW 3125B:2017;US EPA Method 200.7;US EPA Method 200.8;US EPA Method 218.1 |
20 | Cu | TCVN 6193:1996;TCVN 6665:2011;ISO 15586:2003;SMEWW 3111B.2017;SMEWW 3113B:2017;SMEWW 3120B:2017;SMEWW 3125B:2017;US EPA Method 200.7;US EPA Method 200.8 |
21 | F– | TCVN 6494-1:2011;SMEWW 4500-F–.B&C:2017;SMEWW 4500-F–.B&D:2017;SMEWW 4110B:2017;SMEWW 4110C:2017;US EPA Method 300.0 |
22 | Zn | TCVN 6193:1996;TCVN 6665:2011;ISO 15586:2003;SMEWW 3111B.2017;SMEWW 3113B:2017;SMEWW 3120B:2017;SMEWW 3125B:2017;US EPA Method 200.7;US EPA Method 200.8 |
23 | Mn | TCVN 6665:2011;ISO 15586:2003;SMEWW 3111B.2017;SMEWW 3113B:2017; |
SMEWW 3120B:2017;SMEWW 3125B:2017;US EPA Method 200.7; US EPA Method 200.8 | ||
24 | Ni | TCVN 6193:1996;TCVN 6665:2011;ISO 15586:2003;SMEWW 3111B:2017;SMEWW 3113B:2017;SMEWW 3120B:2017;SMEWW 3125B:2017;US EPA Method 200.7;US EPA Method 200.8 |
25 | Tổng Phenol | TCVN 6216:1996;TCVN 7874:2008;ISO 14402:1999;SMEWW 5530C.2017 |
26 | Fe | TCVN 6177:1996;TCVN 6665:2011;ISO 15586:2003;SMEWW 3500-Fe.B.2017;SMEWW 3111B:2017;SMEWW 3113B:2017;SMEWW 3120:2017;US EPA Method 200.7 |
27 | S2- | TCVN 6637:2000;TCVN 6659:2000;SMEWW 4500 S2–.B&D:2017 |
28 | CN– | TCVN 6181:1996;TCVN 7723:2007;ISO 14403-2:2017;SMEWW 4500-CN–C&E:2017 |
29 | Sn | TCVN 6665:2011;ISO 15586:2003;SMEWW 3111B.2017;SMEWW 3113B:2017;SMEWW 3120B:2017;SMEWW 3125B: 2017;US EPA Method 200.7;US EPA Method 200.8 |
30 | Hg | TCVN 7724:2007;TCVN 7877:2008;SMEWW 3112B:2017;US EPA Method 7470A |
31 | Hóa chất bảo vệ thực vật photpho hữu cơ | US EPA Method 8141B;US EPA Method 8270D |
32 | Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ | TCVN 7876:2008;TCVN 9241:2017;SMEWW 6630B:2017;US EPA Method 8081A;US EPA Method 8270D |
33 | Các hợp chất polyclobiphenyl (PCB) | TCVN 7876:2008;TCVN 9241:2017;SMEWW 6630C:2017;US EPA Method 1668B;US EPA Method 8082A;US EPA Method 8270D |
34 | Dioxin/furan (PCDD/PCDF) | US EPA Method 1613B |
35 | Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCB) | US EPA Method 1668B |
36 | Pentachlorobenzene (PeCB) | US EPA Method 8270D |
37 | Pentachlorophenol (PCP), muối của chúng và các este | US EPA Method 1653A;US EPA Method 1625 |
38 | Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), muối của chúng và perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF) | US EPA Method 533;US EPA Method 537.1 |
39 | Polychlorinated naphthalenes (PCN) | US EPA Method 8270D |
40 | Các paraffin mạch ngắn chứa clo (SCCP) | Áp dụng các phương pháp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế |
41 | Tetrabromodiphenyl ete và Pentabromodiphenyl ete (POP-BDE) | US EPA Method 1614A |
42 | Hexabromocyclododecane (HBCDD) | Áp dụng các phương pháp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế |
43 | Perfluorooctanoic acid (PFOA), các muối của chúng và các hợp chất liên quan đến PFOA | EPA 533; EPA 537.1;DIN 38407-42:2010; CEN/TS 15968 :2010;ISO 25101:2009 |
44 | Dầu, mỡ động thực vật | MEWW 5520B&F:2017;SMEWW 5520D&F:2017;US EPA Method 1664 |
45 | Tổng dầu, mỡ khoáng | SMEWW 5520B&F:2017;SMEWW 5520C&F:2017;SMEWW 5520D&F:2017;US EPA Method 1664 |
46 | Tổng hoạt độ phóng xạ a | TCVN 6053:1995;SMEWW 7110B:2017 |
47 | Tổng hoạt độ phóng xạ p | TCVN 6219:2011;SMEWW 7110B:2017 |
48 | Coliform | TCVN 6187-2:1996;TCVN 8775:2011;SMEWW 9221B:2017 |
49 | Salmonella | TCVN 9717:2013;SMEWW 9260B:2017 |
50 | Shigella | SMEWW 9260E:2017 |
51 | Vibrio cholerae | SMEWW 9260H:2017 |
52 | Halogen hữu cơ dễ bị hấp thụ (AoX) | TCVN 6493:2008 |
53 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6622-2-2000;TCVN 6336-1998;TCVN 6622-1:2009;SMEWW 5540 B&C:2017 |
Tài liệu đính kèm & thông tin hữu ích
Nhiều người thấy các thông tin này là hữu ích, chúng tôi đặt nó ở đây để bạn có thể sử dụng cho công việc của mình. Trong trường hợp cần thêm thông tin, đừng ngại Inbox cho chúng tôi.
Xem online hoặc tải về: Envimart's Profile
Vui lòng tìm ngay bên dưới
